| מפרט יכולות הגולש במערכת | | | | |
| | צפייה במוצרים ומפרט מלא של המוצר | | | יצירת קשר עם משוב אוטומאטי | |
| | צפייה בכל תמונות המוצרים והגדלתן | | | | |
| | דיפדוף ידידותי בכל דפי הקטגוריות | | | הורדת מחירון בפורמט אקסאל | |
| | צפייה בוידאו קליפים | | | מנוע חיפוש חכם באתר למוצרים וכל התכנים | |
| | רישום למועדון תפוצה והסרה מהירה | | | | |
| | אפשרות "המלץ לחבר" למוצרים ומאמרים | | | הורדה של קבצים כגון קטלוג\מחירון\הצעת מחיר וכו | |
| | | | | | |
| | פאנל ניהול ממשק ניהול | | | | |
| | ממשק ניהול SHOPSYSTEM לשליטה בתכנים | | | | |
| | אפשרויות ממשק פאנל הניהול | | | | |
| | מספר קטגוריות ללא הגבלה | | | מספר תתי קטגוריות ללא הגבלה | |
| | מספר מוצרים אפשרי | 250 | | מנגנון קביעת מוצרים נלווים | |
| | קביעת הצבה של מוצרים בדף הראשי ובדפי המבצעים | | | | |
| | | | | | |
| | קביעה של מוצרים\קטגוריות בסטטוס מוצג\מוסתר | | | מנגנון לסידור המוצרים בדפי האתר | |
| | מנגנון לסידור הקטגוריות | | | מנגנון לסידור תתי הקטגוריות | |
| | ניהול הצגת מוצרים באתרי השוואת מחירים(XML) | | | | |
| | מספר מאמרים לפרסום | 20 | | מנגנון לשכפול מוצרים מהיר | |
| | | 20 | | | |
| | מודולים ויכולות מיוחדות | | | | |
| | מערכת מאמרים כולל קטגוריות | | | | |
| | מנגנון ניהול קבצים תמונות,DOC,PDF וכו.. | | | | |
| | מנגנון ניהול באנרים בארבעה אזורים שונים באתר | | | | |
| | מערכת ניהול משתמשים רשומים | | | מנגנון שליחת מייל מעוצב למשתמשי המערכת | |
| | מנגנון ניהול יצרנים | | | מנגנון שותפים עם ממשק נפרד לכל שותף(AFFILIATE) | |
| | מנגנון התממשקות לניתוחי גוגל(Google Analytics) | | | מנגנון שתילת סקריפטים מיוחדים | |
| | כלי קידום האתר SEO | | | | |
| | הגדרת תגית TITLE בכל דפי האתר | | | הגדרת תגית META KEYWORDS בכל דפי האתר | |
| | הגדרת תגית META DESCRIPTION בכל דפי האתר | | | שליטה בתוכן חופשי לכל דפי הקטגוריות | |
| | כתובת URL סטאטית לדפי התוכן | | | שליטה דינאמית בתחתית האתר(FOOTER) | |
| | | | | | |
| | מספר תיבות מייל | 1 | | נפח לכל תיבת מייל | MB20 |
| | נפח דיסק מוקצה | | | | MB5,000 |
| | מספר דומיינים לשיוך האתר | 1 | | אבטחת מידע שיתופית(SSL 128BIT) | |
| | | | | |  |
| | יכולת גיבוי מסד נתונים עצמאית בכל זמן נתון | | | | 99.9% |
| | אמינות ואבטחה | | | | |
| | מיקום חוות שרתים DataCenter בישראל | | | | |
| | שרת Windows 2003 עם IIS6 | | | אבטחת האתר על ידי מערכת FireWall של FortiNET | |
| | ניטור שרתים על ידי שרת ניטור יעודי | | | כוננים קשיחים בתצורת Raid 5 | |
| | תמיכה טכנית ושירות לקוחות | | | | |
| | תמיכה טכנית 24/7/365 | | | תמיכה טכנית טלפונית | |
| | תמיכה טכנית באמצעות דואר אלקטרוני | | | תמיכה טכנית באמצעות OSTICKET | |
| | תמיכה טכנית באמצעות מדריכים מקוונים | | | תמיכה טכנית באמצעות הפורום | |
| | | | | | |
| | התקנת המערכת תוך 24שעות | | | תמיכה טכנית שוטפת ללא הגבלה | |
| | | | | אבטחת מידע שנתית(SSL 128BIT) במידת הצורך | 0ש"ח |
| | שכירות חודשית(התחייבות על בסיס חצי שנתי מראש) |  | | | |
אנא אל תהססו ליצור עימנו קשר לכל פרט נוסף :  או התקשרו עכשיו למוקד התמיכה בטלפון מספר : 03-7541975
|